Os morangos para além da sua riqueza em vitamina C são, também, uma fonte folatos e fibra. Estes devem fazer parte de uma alimentação saudável devido ao seu potente efeito antioxidante e anti-inflamatório.
São uma fruta de fácil preparação e consumo, sendo facilmente integrada em lanches e snacks. Recomenda-se que sejam consumidos dentro da sua época sazonal para que os seus atributos nutricionais sejam mantidos.
| Composição nutricional | por 100g | DDR% |
| Energia (Kcal) | 32 | 1,6 |
| Lípidos totais (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono totais (g) | 8 | 3 |
| Fibra (g) | 2 | 8 |
| Proteínas (g) | 1 | 2 |
| Sal (g) | 2,5 | 42 |
| Vitamina C (mg) | 58,8 | 74 |
| Ácido fólico (µg) | 24 | 12 |
| Magnésio (mg) | 13 | 3,5 |
| Fósforo (mg) | 24 | 3,4 |
