De preferência, a laranja, deve ser consumida em natureza, uma vez que, ao ser transformada em sumo, dá-se a perda de fibra e vitaminas, e, consequentemente, uma diminuição na sua riqueza nutricional.
Ainda assim, dentro dos sumos de fruta, será preferível do ponto de vista das vitaminas, minerais e polifenóis, os sumos naturais de laranja feitos na hora aos sumos 100% e estes aos néctares.
| Composição nutricional | por 100g | DDR% |
| Energia (Kcal) | 47 | 2,4 |
| Lípidos totais (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono totais (g) | 12 | 4,6 |
| Fibra (g) | 2 | 8 |
| Proteínas (g) | 1 | 2 |
| Sal (g) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 53,2 | 66,5 |
| Tiamina (mg) | 0,1 | 9,1 |
| Potássio (mg) | 181 | 9,1 |
| Cálcio (mg) | 40 | 5 |
